Vergoedingsoverzicht
Acupunctuur wordt gedekt vanuit de aanvullende zorg onder alternatieve/complementaire geneeswijzen. Voordat u aanspraak maakt op vergoeding en nota’s naar de zorgverzekeraar stuurt, is het belangrijk om eerst te controleren in hoeverre de aanvullende pakket acupunctuur dekt. TCM Praktijk Z.G. Yang is aangesloten bij beroepsvereniging N.V.A. (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur). Het behandelingen worden vergoed door meestal verzekering maatschappijen.
Acupunctuur vergoedingenoverzicht 2017
- Aevitae
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Plus | € 300 (€ 50 per behandeling) | € 12,76 p/m |
Top | € 400 (€ 50 per behandeling) | € 33,60 p/m |
Vip | € 600 (€ 50 per behandeling) | € 54,75 p/m |
- Anderzorg
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Extra | 80% tot € 400 | € 14,95 p/m |
Jong | 80% tot € 200 | € 15,75 p/m |
- Avéro Achmea
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Start | € 450 (€ 40 per dag) | € 16,50 p/m |
Royaal | € 650 (€ 40 per dag) | € 25,75 p/m |
Excellent | € 1000 (€ 50 per dag) | € 49,25 p/m |
- Besured
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
All-in-1 | 80% tot € 200 (€ 50 per behandeling) | € 9,90 p/m |
- Bewuzt (modules)
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie | |
Alternatief Goed | € 250 (€ 45 per dag) | € 8,95p/m | |
Vaktherapie alleen via erkende zorgaanbieders | |||
Alternatief Beter | € 500 (€ 45 per dag) | € 22,95p/m | |
Vaktherapie alleen via erkende zorgaanbieders |
- CZ
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Basis | € 250 (€ 30 per dag) | € 7,75 p/m |
Plus | € 450 (€ 40 per dag) | € 18,95 p/m |
Top | € 650 (€ 40 per dag) | € 33,85 p/m |
Jongeren | € 200 (€ 30 per dag) | € 18,65 p/m |
Gezinnen | € 350 (€ 40 per dag) | € 45,00 p/m |
50+ | € 350 (€ 40 per dag) | € 17,05 p/m |
- CZdirect
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Basic | € 200 (€ 25 per dag) | € 6,00 p/m |
Extra | € 300 (€ 25 per dag) | € 15,00 p/m |
- De Amersfoortse
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Aanvulling Budget | 75 – 100% tot € 150 (€ 45 per dag) | € 9,75 p/m |
Aanvulling Basis | 75 – 100% tot € 250 (€ 45 per dag) | € 16,40 p/m |
Aanvulling Uitgebreid | € 500 (€ 45 per dag) | € 26,25 p/m |
Aanvulling Optimaal | € 1000 (tot € 45 per dag) | € 42,50 p/m |
- De Friesland Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
AV Standaard | € 250 (€ 40 per dag) | € 14,95 p/m |
AV Extra | € 500 (€ 40 per dag) | € 22,95 p/m |
AV Optimaal | € 750 (€ 40 per dag) | € 42,95 p/m |
- De Goudse
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Basis | € 300 (€ 50 per consult), € 150 voor homeopatische middelen | € 10,40 p/m |
Uitgebreid | € 400 (€ 50 per consult), € 500 voor homeopatische middelen | € 24,90 p/m |
Totaal | € 500 en € 500 voor homeopatische middelen | € 56,95 p/m |
Top | € 600 en € 500 voor homeopatische middelen | € 86,90 p/m |
- Delta Lloyd
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Extra | € 250 (€ 50 per dag) | € 22,35 p/m |
Compleet | € 500 (€ 50 per dag) | € 34,58 p/m |
Comfort | € 1000 (€ 50 per dag) | € 58,74 p/m |
Top | € 1500 (€ 50 per dag) | € 130,06 p/m |
Zilver | € 250 (€ 25 per dag) | € 23,00 p/m |
- Ditzo
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
ZorgBeter | € 150 (€ 35 per dag) | € 8,90 p/m |
ZorgBest | € 300 (€ 35 per dag) | € 26,50 p/m |
- DSW
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
AV Compact | € 250 (€25 per dag) | € 7,50 p/m |
AV Student | € 450 (€25 per dag) | € 14,25 p/m |
AV Standaard | € 450 (€25 per dag) | € 20,75 p/m |
AV Top | € 450 (€ 30 per dag) | € 34,25 p/m |
- FBTO (modules)
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie | |
Alternatieve geneeswijzen | € 500 (€ 35 per dag) | € 12,09p/m | |
Module biedt vergoeding voor alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen. Opmerking: voor Vaktherapie (zoals beeldende therapie en danstherapie) geldt dat vergoeding alleen mogelijk is via de FVB. |
- FNV Zorgcollectief
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
FNV Zorg 2 | 80% tot € 400 | € 27,40 p/m |
FNV Zorg 3 | 80% tot € 600 | € 37,75 p/m |
FNV Zorg 4 | 80% tot € 800 | € 89,55 p/m |
FNV Primazorg | 80% tot € 200 | € 19,40 p/m |
- HEMA zorgverzekering
Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor acupunctuur.
- ik!
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Ik-Zorg Beter | € 250 (€ 35 per dag) | € 30,37 p/m |
- Interpolis
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
MeerZeker | € 440 (€ 40 per dag); door arts | € 13,80 p/m |
ZonderZorgen | € 640 (€ 40 per dag); door arts | € 21,10 p/m |
- inTwente
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
AV Compact | € 250 (€25 per dag) | € 7,50 p/m |
AV Student | € 450 (€25 per dag) | € 14,25 p/m |
AV Standaard | € 450 (€25 per dag) | € 20,75 p/m |
AV Top | € 450 (€ 30 per dag) | € 34,25 p/m |
- IZZ Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 200 (€ 45 per dag) | € 36,50 p/m |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 200 (€ 45 per dag) | € 53,00 p/m |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 500 (€ 45 per dag) | € 97,00 p/m |
- Kiemer
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
AV Beter | € 250 (€ 25 per dag) | € 10,50 p/m |
AV Best | € 500 (€ 35 per dag) | € 21,95 p/m |
- Menzis
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
JongerenVerzorgd | 80% tot € 200 | € 15,95 p/m |
ExtraVerzorgd 2 | 80% tot € 400 | € 19,95 p/m |
ExtraVerzorgd 3 | 80% tot € 600 | € 41,95 p/m |
- National Academic
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Aanvullend 1 | 80% tot € 200 (€ 50 per behandeling) | € 13,95 p/m |
Aanvullend 2 | € 500 (€ 50 per behandeling) | € 29,95 p/m |
Aanvullend 3 | € 750 (€ 50 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed | € 49,95 p/m |
- OHRA
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Aanvullend | € 250 (€ 45 per dag) | € 10,64 p/m |
Extra Aanvullend | € 500 (€ 45 per dag) | € 20,23 p/m |
Uitgebreid | € 750 (€ 45 per dag) | € 38,19 p/m |
- ONVZ
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Extrafit | Alleen bij arts: 20 behandelingen (€ 27 per behandeling en max. 1 behandeling per dag) | € 9,30 p/m |
Benfit | Alleen bij arts of accpuncturist: 20 behandelingen (€ 27 per behandeling en max. 1 behandeling per dag) | € 22,32 p/m |
Optifit | Bij arts: € 750 (€ 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 250 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | € 38,59 p/m |
TopFit | Bij arts: € 1000 (€ 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | € 56,73 p/m |
Superfit | Bij arts: € 1250 (€ 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | € 110,67 p/m |
- OZF
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
AV Compact | € 200 (€ 40 per dag) | € 11,00 p/m |
AV Royaal | € 500 (€ 50 per dag) | € 19,00 p/m |
- PMA zorgverzekering
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
JongerenVerzorgd | 80% tot € 200 | € 14,35 p/m |
ExtraVerzorgd 2 | 80% tot € 400 | € 17,95 p/m |
ExtraVerzorgd 3 | 80% tot € 600 | € 37,75 p/m |
- PNOzorg
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Standaard | € 100 | € 10,70 p/m |
Keuze | € 250 | € 21,78 p/m |
Extra | € 350 | € 41,00 p/m |
Compleet | € 600 | € 66,75 p/m |
- Pro Life
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Mediumpolis | € 320 (€ 40 per dag) | € 17,95 p/m |
Largepolis | € 440 (€ 40 per dag) | € 33,50 p/m |
Extra Largepolis | € 600 (€ 40 per dag) | € 63,50 p/m |
- Promovendum
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Primair | 80% tot € 100 (€ 30 per behandeling) | € 11,90 p/m |
Royaal | 80% tot € 200 (€ 30 per behandeling) | € 14,90 p/m |
Optimaal | € 500 (€ 30 per behandeling) | € 30,90 p/m |
Excellent | € 750 (€ 30 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed | € 54,90 p/m |
- Salland
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Plus | € 350 (maximaal 40 euro per behandeling) | € 19,95 p/m |
Top | € 500 (maximaal 40 euro per behandeling) | € 32,50 p/m |
- Stad Holland
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Jongeren AV | € 400 (€25 per dag) | € 10,95 p/m |
Standaard AV | € 450 (€25 per dag) | € 20,75 p/m |
Uitgebreide AV | € 450 (€ 30 per dag) | € 34,25 p/m |
Extra Uitgebreide AV | € 450 (€ 40 per dag) | € 46,25 p/m |
AV Zorg Riant | € 500 | € 58,25 p/m |
- Studenten Goed Verzekerd
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Aanvullend 1 Ster | € 480 (€ 40 per dag); niet bedoeld voor gezinsleden | € 5,50 p/m |
Aanvullend 2 Sterren | € 450 (40 euro per dag) + € 240 extra (niet voor gezinsleden) | € 13,56 p/m |
Aanvullend 3 Sterren | € 650 (40 euro per dag) + € 240 extra (niet voor gezinsleden) | € 24,95 p/m |
Aanvullend 4 Sterren | € 850 (40 euro per dag) + € 240 extra (niet voor gezinsleden) | € 45,95 p/m |
- Umc
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
UMC Extra Zorg 1 | € 300 | € 8,25 p/m |
UMC Extra Zorg 2 | € 300 | € 18,25 p/m |
UMC Extra Zorg 3 | € 500 | € 29,75 p/m |
UMC Extra Zorg 4 | € 750 | € 80,50 p/m |
- United Consumers (VGZ)
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
VGZ Aanvullend Goed | € 300 (€ 45 per dag) | € 7,49 p/m |
VGZ Aanvullend Beter | € 500 (€ 45 per dag) | € 17,99 p/m |
VGZ Aanvullend Best | € 800 (€ 45 per dag) | € 30,14 p/m |
Jong Uitgebreid | € 200 (€ 45 per dag) | € 27,34 p/m |
Gezin Uitgebreid | € 300 (€ 45 per dag) | € 54,99 p/m |
Vitaal Uitgebreid | € 300 (€ 45 per dag) | € 48.89 p/m |
- Unive
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Aanvullend Goed | € 300 (€ 45 per dag) | € 8,95 p/m |
Aanvullend Beter | € 500 (€ 45 per dag) | € 19,50 p/m |
Aanvullend Best | € 800 (€ 45 per dag) | € 32,50 p/m |
Jong | € 200 (€ 45 per dag) | € 30,75 p/m |
Gezin | € 300 (€ 45 per dag) | € 55,75 p/m |
Vitaal | € 300 (€ 45 per dag) | € 49,75 p/m |
- Unive (modules)
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie | |
Alternatief 250 | € 250 (€ 45 per dag) | € 9,15p/m | |
Alleen erkende zorgaanbieders | |||
Alternatief 500 | € 500 (€ 45 per dag) | € 23,15p/m | |
Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG |
- VGZ
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
VGZ Aanvullend Goed | € 300 (€ 45 per dag) | € 7,49 p/m |
VGZ Aanvullend Beter | € 500 (€ 45 per dag) | € 17,99 p/m |
VGZ Aanvullend Best | € 800 (€ 45 per dag) | € 30,14 p/m |
Jong Uitgebreid | € 200 (€ 45 per dag) | € 27,34 p/m |
Gezin Uitgebreid | € 300 (€ 45 per dag) | € 54,99 p/m |
Vitaal Uitgebreid | € 300 (€ 45 per dag) | € 48,89 p/m |
- VvAA
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Start | Alleen bij arts: 20 behandelingen (€ 27 per behandeling en max. 1 behandeling per dag) | € 9,00 p/m |
Plus | Alleen bij arts of accpuncturist: 20 behandelingen (€ 27 per behandeling en max. 1 behandeling per dag) | € 21,60 p/m |
Optimaal | Bij arts: € 750 (€ 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 250 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | € 37,35 p/m |
Top | Bij arts: € 1000 (€ 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | € 54,90 p/m |
Excellent | Bij arts: € 1250 (€ 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | € 112,50 p/m |
- ZEKUR
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Extra ZEKUR | € 250 (€ 25 per consult) | € 28,95 p/m |
- ZieZo
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Aanvullend 2 | € 250 (€ 40 per dag) | € 12,25 p/m |
- Zilveren Kruis
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Aanvullend 2 Sterren | € 450 (€ 40 per dag) | € 15,95 p/m |
Aanvullend 3 Sterren | € 650 (€ 40 per dag) | € 24,95 p/m |
Aanvullend 4 Sterren | € 850 (€ 40 per dag) | € 45,95 p/m |
- Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
AV-Basis | € 250 (€ 25 per dag) | € 11,75 p/m |
AV-Sure | € 250 (€ 25 per dag) | € 17,50 p/m |
AV-Standaard | € 250 (€ 25 per dag) | € 19,10 p/m |
AV-Top | € 460 (€ 40 per dag) | € 40,30 p/m |
AV-GeZZin | € 460 (€ 40 per dag) | € 49,00 p/m |
AV-Plus | € 460 (€ 40 per dag) | € 45,20 p/m |
AV-Totaal | € 600 (geen daglimiet) | € 99,00 p/m |
- ZorgDirect
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Plus | € 350 (maximaal 40 euro per behandeling) | € 18,96 p/m |
Top | € 500 (maximaal 40 euro per behandeling) | € 30,88 p/m |